股票期權記錄更新
為手上兩隻最近有一定升幅及持股較近100股的Reits(O , OHI )做Cover Call ,
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Net Option(USD) |
29/11/2018 | ABBV | 100 | 18DEC2018 | SC | 0.18 | 1 | |
25/11/2018 | ABBV | 105 | 18DEC2018 | LC | 0.12 | 1 | -12 |
13/12/2018 | O | 67.5 | 15MAR2019 | SC | 1.4 | 1 | |
13/12/2018 | O | 70 | 15MAR2019 | LC | 0.8 | 1 | -80 |
13/12/2018 | OHI | 38 | 15MAR2019 | SC | 0.8 | 1 | |
13/12/2018 | OHI | 40 | 15MAR2019 | LC | 0.38 | 1 | -38 |
沒有留言:
張貼留言