12/2018 持倉總結,補回 LMT 持倉資料
| 持股 | | 剩餘成本價 | 成本價 | | | 持倉 |
| O | | 52.83 | 53.14 | | | 45 |
| | | | | | |
| MO | | 57.42 | 57.42 | | | 40 |
| | | | | | |
| IBM | | 144.40 | 145.5 | | | 5 |
| | | | | | |
| KO | | 43.91 | 44.18 | | | 20 |
| | | | | | |
| V | | 78.21 | 78.38 | | | 10 |
| | | | | | |
| TGT | | 66.95 | 67.4 | | | 5 |
| | | | | | |
| WPC | | 68.11 | 68.11 | | | 10 |
| | | | | | |
| ABBV | | 93.32 | 93.89 | | | 95 |
| | | | | | |
| OHI | | 30.92 | 31.38 | | | 50 |
| | | | | | |
| STAG | | 27.42 | 27.584 | | | 40 |
| | | | | | |
| NVO | | 33.80 | 33.8 | | | 5 |
| | | | | | |
| VFC | | 52.43 | 52.79 | | | 5 |
| | | | | | |
| UL | | 46.04 | 46.49 | | | 10 |
| | | | | | |
| VOD | | 23.77 | 23.77 | | | 40 |
| | | | | | |
| GWW | | 205.95 | 206.9 | | | 1 |
| | | | | | |
| XOM | | 77.33 | 77.9 | | | 10 |
| | | | | | |
| NNN | | 39.75 | 40.1 | | | 5 |
| | | | | | |
| TSN | | 58.42 | 58.68 | | | 25 |
| | | | | | |
| VZ | | 44.82 | 45.24 | | | 5 |
| | | | | | |
| TJX | | 36.96 | 37.1 | | | 10 |
| | | | | | |
| NKE | | 51.10 | 51.1 | | | 5 |
| | | | | | |
| MDT | | 71.60 | 71.6 | | | 5 |
| | | | | | |
| GSK | | 37.70 | 37.7 | | | 5 |
| | | | | | |
| HRL | | 32.52 | 32.65 | | | 10 |
| | | | | | |
| APU | | 45.90 | 46.56 | | | 1 |
| | | | | | |
| GILD | | 68.98 | 68.975 | | | 10 |
| | | | | | |
| T | | 30.42 | 30.774 | | | 35 |
| | | | | | |
| LOW | | 79.79 | 80.13 | | | 10 |
| | | | | | |
| BTI | | 49.45 | 49.91 | | | 60 |
| | | | | | |
| NDSN | | 123.40 | 123.4 | | | 10 |
| | | | | | |
| BT | | 18.85 | 18.85 | | | 20 |
| | | | | | |
| QCOM | | 56.12 | 56.55 | | | 10 |
| | | | | | |
| ENB | | 35.10 | 35.56 | | | 30 |
| | | | | | |
| VGR | | 19.47 | 19.75 | | | 42 |
| | | | | | |
| DIS | | 105.70 | 105.7 | | | 5 |
| | | | | | |
| PM | | 81.44 | 81.44 | | | 25 |
| | | | | | |
| EPR | | 64.20 | 64.7 | | | 5 |
| | | | | | |
| BCE | | 47.20 | 47.2 | | | 5 |
| | | | | | |
| NGG | | 54.99 | 54.99 | | | 15 |
| | | | | | |
| SJR | | 22.06 | 22.2 | | | 15 |
| | | | | | |
| SBUX | | 52.10 | 52.35 | | | 20 |
| | | | | | |
| PNR | | 70.25 | 70.4 | | | 5 |
| | | | | | |
| MAIN | | 37.39 | 37.72 | | | 10 |
| | | | | | |
| AAPL | | 162.45 | 162.96 | | | 5 |
| | | | | | |
| TXN | | 103.79 | 104.33 | | | 35 |
| | | | | | |
| MSFT | | 87.28 | 87.6 | | | 10 |
| | | | | | |
| PEP | | 110.40 | 110.4 | | | 5 |
| | | | | | |
| JNJ | | 123.17 | 123.8 | | | 10 |
| | | | | | |
| D | | 70.55 | 71.13 | | | 15 |
| | | | | | |
| WMT | | 96.81 | 96.81 | | | 5 |
| | | | | | |
| CMCSA | | 33.35 | 33.352 | | | 25 |
| | | | | | |
| SNY | | 40.23 | 40.23 | | | 5 |
| | | | | | |
| IMB | | 36.45 | 25.95 | | | 100 |
| | | | | | |
| CNI | | 74.71 | 75 | | | 5 |
| | | | | | |
| MCD | | 148.39 | 149.2 | | | 5 |
| | | | | | |
| KHC | | 59.55 | 59.988 | | | 5 |
| | | | | | |
| MMM | | 203.70 | 204.65 | | | 13 |
| | | | | | |
| WBA | | 64.79 | 65.1 | | | 5 |
| | | | | | |
| HII | | 213.90 | 214.5 | | | 5 |
| | | | | | |
| CSCO | | 42.08 | 42.08 | | | 15 |
| | | | | | |
| AVGO | | 205.10 | 206.95 | | | 5 |
| | | | | | |
| CAH | | 48.64 | 48.64 | | | 5 |
| | | | | | |
| ITW | | 129.63 | 129.63 | | | 10 |
| | | | | | |
| INTC | | 46.07 | 46.275 | | | 10 |
| | | | | | |
| NOC | | 296.47 | 297.31 | | | 2 |
| | | | | | |
| LEA | | 154.27 | 154.76 | | | 5 |
| | | | | | |
| MS | | 47.13 | 47.34 | | | 5 |
| | | | | | |
| SPGI | | 197.27 | 197.62 | | | 5 |
| | | | | | |
| LMAT | | 26.84 | 26.875 | | | 15 |
| | | | | | |
| BBY | | 56.18 | 56.18 | | | 5 |
| | | | | | |
| LMT | | 299.29 | 300.83 | | | 3 |
| 持股 | 持股數 | 派息 | 已收股息 |
| AVGO | 5 | 2.65 | 9.27 |
| CNI | 5 | 0.34 | 1.46 |
| D | 15 | 0.84 | 8.77 |
| ENB | 30 | 0.51 | 13.82 |
| EPR | 5 | 0.36 | 1.26 |
| GWW | 1 | 1.36 | 0.95 |
| HII | 5 | 0.86 | 3.01 |
| IBM | 5 | 1.57 | 5.49 |
| INTC | 10 | 0.3 | 2.1 |
| JNJ | 10 | 0.9 | 6.3 |
| KHC | 5 | 0.62 | 2.19 |
| KO | 20 | 0.39 | 5.46 |
| LEA | 5 | 0.7 | 2.45 |
| LMAT | 10 | 0.07 | 0.49 |
| LMT | 3 | 2.2 | 4.62 |
| MAIN | 10 | 0.28 | 1.92 |
| MCD | 5 | 1.16 | 4.06 |
| MMM | 13 | 1.36 | 12.38 |
| MSFT | 10 | 0.46 | 3.22 |
| NOC | 2 | 1.2 | 1.68 |
| O | 45 | 0.22 | 6.95 |
| QCOM | 10 | 0.62 | 4.34 |
| SJR | 15 | 0.07 | 1.12 |
| SPGI | 5 | 0.5 | 1.75 |
| STAG | 40 | 0.12 | 3.31 |
| TGT | 5 | 0.64 | 2.24 |
| TJX | 10 | 0.2 | 1.36 |
| TSN | 25 | 0.38 | 6.57 |
| UL | 10 | 0.45 | 4.49 |
| V | 10 | 0.25 | 1.75 |
| VFC | 5 | 0.51 | 1.79 |
| VGR | 42 | 0.4 | 11.76 |
| WBA | 5 | 0.44 | 1.54 |
| XOM | 10 | 0.82 | 5.74 |
| | | |
| | | 145.61 |
-最新已收股息為:USD 313.94( +145.61 )
與上月相比(見11月持倉總結一文)
:
-買入成本約由USD 66642 增至 68352 (+1710)
-每日平均股息為:USD 5.62 增至 5.798 (+0.178) (+3.16%)
-每月平均股息由USD 174.22 增至 179.75 (+5.53) (+3.17%)
-每年平均股息由USD 2090.63 增至 2156.95 (+66.32)(+3.17%)
-持股數量: 71
-本月買入股票為:
5 股 LMAT @ 22.19
5 股 PM @ 72.33
5 股 BBY @ 56.18
共USD 753.5
-----------------------------------------------------------------------------------
新增扣除股息後剩餘成本價資料以追蹤派息對長線投資的作用
另外發現上次買入LMT後沒有輸入紀錄中所以現在補回
沒有留言:
張貼留言