Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Net Option(USD) |
29/11/2018 | ABBV | 100 | 29DEC2018 | SC | 0.18 | 1 | 18 |
25/11/2018 | ABBV | 105 | 18DEC2018 | LC | 0.12 | 1 | -12 |
13/12/2018 | O | 67.5 | 15MAR2019 | SC | 1.4 | 1 | |
13/12/2018 | O | 70 | 15MAR2019 | LC | 0.8 | 1 | -80 |
13/12/2018 | OHI | 38 | 15MAR2019 | SC | 0.8 | 1 | |
13/12/2018 | OHI | 40 | 15MAR2019 | LC | 0.38 | 1 | -38 |
29/12/2018 | ABBV | 100 | 01FEB2018 | SC | 0.99 | 1 | |
29/12/2018 | ABBV | 105 | 01FEB2018 | LC | 0.44 | 1 | -44 |
29/11/2018的ABBV Cover Call完結後繼續Cover Call Abbv
沒有留言:
張貼留言