02/2019持倉總結 , 派息增加 : Main
持股中 MAIN 增加派息
MAIN 每月股息由 0.195 增至 0.2 (2.6%增長)
-----------------------------------------------------------------------------------
持股 | | 剩餘成本價 | 成本價 | | | 持倉 |
O | | 52.52 | 53.14 | | | 45 |
| | | | | | |
MO | | 53.72 | 54.13 | | | 55 |
| | | | | | |
IBM | | 144.40 | 145.5 | | | 5 |
| | | | | | |
KO | | 43.91 | 44.18 | | | 20 |
| | | | | | |
V | | 78.21 | 78.38 | | | 10 |
| | | | | | |
TGT | | 66.95 | 67.4 | | | 5 |
| | | | | | |
WPC | | 67.39 | 68.11 | | | 10 |
| | | | | | |
ABBV | | 91.89 | 93.14 | | | 100 |
| | | | | | |
OHI | | 30.46 | 31.38 | | | 50 |
| | | | | | |
STAG | | 27.25 | 27.584 | | | 40 |
| | | | | | |
NVO | | 33.80 | 33.8 | | | 5 |
| | | | | | |
VFC | | 52.43 | 52.79 | | | 5 |
| | | | | | |
UL | | 46.04 | 46.49 | | | 10 |
| | | | | | |
VOD | | 23.22 | 23.77 | | | 40 |
| | | | | | |
GWW | | 205.95 | 206.9 | | | 1 |
| | | | | | |
XOM | | 77.33 | 77.9 | | | 10 |
| | | | | | |
NNN | | 39.40 | 40.1 | | | 5 |
| | | | | | |
TSN | | 58.42 | 58.68 | | | 25 |
| | | | | | |
VZ | | 44.40 | 45.24 | | | 5 |
| | | | | | |
TJX | | 36.96 | 37.1 | | | 10 |
| | | | | | |
NKE | | 50.95 | 51.1 | | | 5 |
| | | | | | |
MDT | | 71.20 | 71.6 | | | 5 |
| | | | | | |
GSK | | 37.21 | 37.7 | | | 5 |
| | | | | | |
HRL | | 32.37 | 32.65 | | | 10 |
| | | | | | |
APU | | 45.24 | 46.56 | | | 1 |
| | | | | | |
GILD | | 68.98 | 68.975 | | | 10 |
| | | | | | |
T | | 30.07 | 30.774 | | | 35 |
| | | | | | |
LOW | | 79.46 | 80.13 | | | 10 |
| | | | | | |
BTI | | 48.82 | 49.91 | | | 60 |
| | | | | | |
NDSN | | 123.16 | 123.4 | | | 10 |
| | | | | | |
BT | | 18.56 | 18.85 | | | 20 |
| | | | | | |
QCOM | | 56.12 | 56.55 | | | 10 |
| | | | | | |
ENB | | 35.10 | 35.56 | | | 30 |
| | | | | | |
VGR | | 19.47 | 19.75 | | | 42 |
| | | | | | |
DIS | | 105.08 | 105.7 | | | 5 |
| | | | | | |
PM | | 80.80 | 81.44 | | | 25 |
| | | | | | |
EPR | | 63.68 | 64.7 | | | 5 |
| | | | | | |
BCE | | 46.71 | 47.2 | | | 5 |
| | | | | | |
NGG | | 53.93 | 54.99 | | | 15 |
| | | | | | |
SJR | | 21.93 | 22.2 | | | 15 |
| | | | | | |
SBUX | | 51.85 | 52.35 | | | 20 |
| | | | | | |
PNR | | 70.07 | 70.4 | | | 5 |
| | | | | | |
MAIN | | 37.12 | 37.72 | | | 10 |
| | | | | | |
AAPL | | 161.94 | 162.96 | | | 5 |
| | | | | | |
TXN | | 101.57 | 102.58 | | | 40 |
| | | | | | |
MSFT | | 87.28 | 87.6 | | | 10 |
| | | | | | |
PEP | | 109.75 | 110.4 | | | 5 |
| | | | | | |
JNJ | | 123.17 | 123.8 | | | 10 |
| | | | | | |
D | | 70.55 | 71.13 | | | 15 |
| | | | | | |
WMT | | 96.45 | 96.81 | | | 5 |
| | | | | | |
CMCSA | | 33.22 | 33.352 | | | 25 |
| | | | | | |
SNY | | 40.23 | 40.23 | | | 5 |
| | | | | | |
IMB | | 25.95 | 25.95 | | | 100 |
| | | | | | |
CNI | | 74.71 | 75 | | | 5 |
| | | | | | |
MCD | | 148.39 | 149.2 | | | 5 |
| | | | | | |
MMM | | 203.70 | 204.65 | | | 13 |
| | | | | | |
WBA | | 64.79 | 65.1 | | | 5 |
| | | | | | |
HII | | 213.90 | 214.5 | | | 5 |
| | | | | | |
CSCO | | 41.85 | 42.08 | | | 15 |
| | | | | | |
AVGO | | 205.10 | 206.95 | | | 5 |
| | | | | | |
CAH | | 48.31 | 48.64 | | | 5 |
| | | | | | |
ITW | | 128.93 | 129.63 | | | 10 |
| | | | | | |
INTC | | 46.07 | 46.275 | | | 10 |
| | | | | | |
NOC | | 296.47 | 297.31 | | | 2 |
| | | | | | |
LEA | | 154.27 | 154.76 | | | 5 |
| | | | | | |
MS | | 46.92 | 47.34 | | | 5 |
| | | | | | |
SPGI | | 197.27 | 197.62 | | | 5 |
| | | | | | |
LMAT | | 26.84 | 26.875 | | | 15 |
| | | | | | |
BBY | | 56.18 | 56.18 | | | 5 |
| | | | | | |
LMT | | 299.29 | 300.83 | | | 3 |
| | | | | | |
STZ | | 154.26 | 154.78 | | | 3 |
| | | | | | |
IFF | | 126.49 | 126.49 | | | 5 |
持股 | 持股數 | 派息 | 已收股息 |
AAPL | 5 | 0.73 | 2.55 |
ABBV | 95 | 1.07 | 71.16 |
APU | 1 | 0.95 | 0.66 |
BT | 20 | 0.3 | 5.9 |
BTI | 60 | 0.63 | 37.8 |
EPR | 5 | 0.38 | 1.32 |
HRL | 10 | 0.21 | 1.47 |
LOW | 10 | 0.48 | 3.36 |
MAIN | 10 | 0.2 | 1.36 |
MS | 5 | 0.3 | 1.05 |
NNN | 5 | 0.5 | 1.75 |
O | 45 | 0.23 | 7.1 |
OHI | 50 | 0.66 | 23.1 |
PNR | 5 | 0.18 | 0.9 |
SBUX | 20 | 0.36 | 5.04 |
SJR | 15 | 0.07 | 0.97 |
STAG | 40 | 0.12 | 3.34 |
STZ | 3 | 0.74 | 1.55 |
T | 35 | 0.51 | 12.49 |
TXN | 40 | 0.77 | 21.56 |
VOD | 40 | 0.55 | 22 |
VZ | 5 | 0.6 | 2.11 |
| | | |
| | | 228.54 |
與上月相比(見1/2019 持倉總結)
:
-最新已收股息為:USD 651.52( +228.54 )
-買入成本約由 70342 增至 70675 (+333)
-每日平均股息為:USD 5.9853 增至 6.0151 (+0.0298) (+0.497%)
-每月平均股息為:USD 185.54 增至 186.47 (+0.93) (+0.497%)
-每年平均股息由USD 2226.53 增至 2237.63 (+11.1)(+0.497%)
-持股數量: 72
-本月買入股票為:
5 股 IFF@ 126.49
-----------------------------------------------------------------------------------
本月沒有什麼出手機會 , 只在KHC減派息時必須換馬而進行了一次買賣
暫時保持休養生息的狀態 , 相對影響是本月的股息增長較低只有約0.5%
沒有留言:
張貼留言