SPGI 每季股息由 0.5 增至 0.57 (14%增長)
GILD 每季股息由 0.57 增至 0.63 (10.5%增長)
MMM 每季股息由 1.36 增至 1.44 (5.9%增長)
LEA 每季股息由 0.7 增至 0.75 (7.1%增長)
CNI 每季加元股息由 0.455 增至 0.5375 (18%增長)
換算美元股息為 每季由 0.353 增至 0.408 (15.5%增長)
BCE 每季加元股息由 0.755 增至 0.7925 (5%增長)
但經匯率換算後美元股息與現在不變 因此不作改動
-最新已收股息為:USD 422.98( +109.04 )
-買入成本約由 70342 增至 70342 (+0)
-每月平均股息為:USD 185.54 增至 186.13 (+0.59) (+0.32%)
-每年平均股息由USD 2226.53 增至 2233.57 (+7.04)(+0.32%)
沒有留言:
張貼留言