1/2019 持倉總結
| 持股 | | 剩餘成本價 | 成本價 | | | 持倉 |
| O | | 52.68 | 53.14 | | | 45 |
| | | | | | |
| MO | | 53.72 | 54.13 | | | 55 |
| | | | | | |
| IBM | | 144.40 | 145.5 | | | 5 |
| | | | | | |
| KO | | 43.91 | 44.18 | | | 20 |
| | | | | | |
| V | | 78.21 | 78.38 | | | 10 |
| | | | | | |
| TGT | | 66.95 | 67.4 | | | 5 |
| | | | | | |
| WPC | | 67.39 | 68.11 | | | 10 |
| | | | | | |
| ABBV | | 92.60 | 93.14 | | | 100 |
| | | | | | |
| OHI | | 30.92 | 31.38 | | | 50 |
| | | | | | |
| STAG | | 27.34 | 27.584 | | | 40 |
| | | | | | |
| NVO | | 33.80 | 33.8 | | | 5 |
| | | | | | |
| VFC | | 52.43 | 52.79 | | | 5 |
| | | | | | |
| UL | | 46.04 | 46.49 | | | 10 |
| | | | | | |
| VOD | | 23.77 | 23.77 | | | 40 |
| | | | | | |
| GWW | | 205.95 | 206.9 | | | 1 |
| | | | | | |
| XOM | | 77.33 | 77.9 | | | 10 |
| | | | | | |
| NNN | | 39.75 | 40.1 | | | 5 |
| | | | | | |
| TSN | | 58.42 | 58.68 | | | 25 |
| | | | | | |
| VZ | | 44.82 | 45.24 | | | 5 |
| | | | | | |
| TJX | | 36.96 | 37.1 | | | 10 |
| | | | | | |
| NKE | | 50.95 | 51.1 | | | 5 |
| | | | | | |
| MDT | | 71.20 | 71.6 | | | 5 |
| | | | | | |
| GSK | | 37.21 | 37.7 | | | 5 |
| | | | | | |
| HRL | | 32.52 | 32.65 | | | 10 |
| | | | | | |
| APU | | 45.90 | 46.56 | | | 1 |
| | | | | | |
| GILD | | 68.98 | 68.975 | | | 10 |
| | | | | | |
| T | | 30.42 | 30.774 | | | 35 |
| | | | | | |
| LOW | | 79.79 | 80.13 | | | 10 |
| | | | | | |
| BTI | | 49.45 | 49.91 | | | 60 |
| | | | | | |
| NDSN | | 123.16 | 123.4 | | | 10 |
| | | | | | |
| BT | | 18.85 | 18.85 | | | 20 |
| | | | | | |
| QCOM | | 56.12 | 56.55 | | | 10 |
| | | | | | |
| ENB | | 35.10 | 35.56 | | | 30 |
| | | | | | |
| VGR | | 19.47 | 19.75 | | | 42 |
| | | | | | |
| DIS | | 105.08 | 105.7 | | | 5 |
| | | | | | |
| PM | | 80.80 | 81.44 | | | 25 |
| | | | | | |
| EPR | | 63.94 | 64.7 | | | 5 |
| | | | | | |
| BCE | | 46.71 | 47.2 | | | 5 |
| | | | | | |
| NGG | | 53.93 | 54.99 | | | 15 |
| | | | | | |
| SJR | | 22.00 | 22.2 | | | 15 |
| | | | | | |
| SBUX | | 52.10 | 52.35 | | | 20 |
| | | | | | |
| PNR | | 70.25 | 70.4 | | | 5 |
| | | | | | |
| MAIN | | 37.26 | 37.72 | | | 10 |
| | | | | | |
| AAPL | | 162.45 | 162.96 | | | 5 |
| | | | | | |
| TXN | | 102.11 | 102.58 | | | 40 |
| | | | | | |
| MSFT | | 87.28 | 87.6 | | | 10 |
| | | | | | |
| PEP | | 109.75 | 110.4 | | | 5 |
| | | | | | |
| JNJ | | 123.17 | 123.8 | | | 10 |
| | | | | | |
| D | | 70.55 | 71.13 | | | 15 |
| | | | | | |
| WMT | | 96.45 | 96.81 | | | 5 |
| | | | | | |
| CMCSA | | 33.22 | 33.352 | | | 25 |
| | | | | | |
| SNY | | 40.23 | 40.23 | | | 5 |
| | | | | | |
| IMB | | 25.95 | 25.95 | | | 100 |
| | | | | | |
| CNI | | 74.71 | 75 | | | 5 |
| | | | | | |
| MCD | | 148.39 | 149.2 | | | 5 |
| | | | | | |
| KHC | | 59.55 | 59.988 | | | 5 |
| | | | | | |
| MMM | | 203.70 | 204.65 | | | 13 |
| | | | | | |
| WBA | | 64.79 | 65.1 | | | 5 |
| | | | | | |
| HII | | 213.90 | 214.5 | | | 5 |
| | | | | | |
| CSCO | | 41.85 | 42.08 | | | 15 |
| | | | | | |
| AVGO | | 205.10 | 206.95 | | | 5 |
| | | | | | |
| CAH | | 48.31 | 48.64 | | | 5 |
| | | | | | |
| ITW | | 128.93 | 129.63 | | | 10 |
| | | | | | |
| INTC | | 46.07 | 46.275 | | | 10 |
| | | | | | |
| NOC | | 296.47 | 297.31 | | | 2 |
| | | | | | |
| LEA | | 154.27 | 154.76 | | | 5 |
| | | | | | |
| MS | | 47.13 | 47.34 | | | 5 |
| | | | | | |
| SPGI | | 197.27 | 197.62 | | | 5 |
| | | | | | |
| LMAT | | 26.84 | 26.875 | | | 15 |
| | | | | | |
| BBY | | 56.18 | 56.18 | | | 5 |
| | | | | | |
| LMT | | 299.29 | 300.83 | | | 3 |
| | | | | | |
| STZ | | 154.78 | 154.78 | | | 3 |
| 持股 | 持股數 | 派息 | 已收股息 |
| BCE | 5 | 0.57 | 2.45 |
| CAH | 5 | 0.48 | 1.67 |
| CMCSA | 25 | 0.19 | 3.32 |
| CSCO | 15 | 0.33 | 3.46 |
| DIS | 5 | 0.88 | 3.08 |
| EPR | 5 | 0.36 | 1.26 |
| GSK | 5 | 0.48 | 2.45 |
| ITW | 10 | 1 | 7 |
| MAIN | 10 | 0.2 | 1.36 |
| MDT | 5 | 0.5 | 2 |
| MO | 40 | 0.8 | 22.4 |
| NDSN | 10 | 0.35 | 2.45 |
| NGG | 15 | 1.06 | 15.92 |
| NKE | 5 | 0.22 | 0.77 |
| O | 45 | 0.22 | 6.96 |
| PEP | 5 | 0.93 | 3.25 |
| PM | 20 | 1.14 | 15.96 |
| STAG | 40 | 0.12 | 3.32 |
| SJR | 15 | 0.07 | 0.93 |
| WMT | 5 | 0.52 | 1.82 |
| WPC | 10 | 1.03 | 7.21 |
| | | 109.04 |
-最新已收股息為:USD 422.98( +109.04 )
與上月相比(見12/2018 持倉總結,補回 LMT 持倉資料)
:
-買入成本約由 68352 增至 70342 (+1990)
-每日平均股息為:USD 5.798 增至 5.9853 (+0.1873) (+3.23%)
-每月平均股息為:USD 179.75 增至 185.54 (+5.79) (+3.2%)
-每年平均股息由USD 2156.95 增至 2226.53 (+69.58)(+3.2%)
-持股數量: 72
-本月買入股票為:
5 股 TXN @ 91.1
3 股 STX @ 154.78
5 股 MO @ 46.9
5 股 MO @ 45.6
5 股 MO @ 42.93
5 股 ABBV @ 78.68
共USD 1990.39
-----------------------------------------------------------------------------------
本月共買入USD 1990 的股票超支了不少 , 另外感覺本月所收到的股息有點少
可能是因為11月 , 12月除息的股票不多
沒有留言:
張貼留言