Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Offset | Qty | Net Option(USD) |
29/11/2018 | ABBV | 100 | 29DEC2018 | SC | 0.18 | - | 1 | 18 |
25/11/2018 | ABBV | 105 | 18DEC2018 | LC | 0.12 | - | 1 | -12 |
13/12/2018 | O | 67.5 | 15MAR2019 | SC | 1.4 | 1 | ||
13/12/2018 | O | 70 | 15MAR2019 | LC | 0.8 | 1 | -80 | |
13/12/2018 | OHI | 38 | 15MAR2019 | SC | 0.8 | 0.2 | 1 | 60 |
13/12/2018 | OHI | 40 | 15MAR2019 | LC | 0.38 | 1 | -38 | |
29/12/2018 | ABBV | 100 | 01FEB2018 | SC | 0.99 | 0.15 | 1 | 84 |
29/12/2018 | ABBV | 105 | 01FEB2018 | LC | 0.44 | 1 | -44 | |
3/1/2019 | OHI | 38 | 15MAR2019 | SC | 0.296 | 1 |
ABBV的 SC已跌至0.15 , 決定平倉等待機會再開倉
於記錄表中加入平倉價
沒有留言:
張貼留言