買入成本約 : USD 59710
平均每月股息約 : USD 153.35
平均每月股息約 : USD 153.35
主要長線投資美股中股息增長良好的公司 因為派息及股息增長能力是一間公司經營狀況最直接的表現 而且派息分紅亦是投資最原始純粹的本質 主動投入/ 股息再投入 / 股息增長 三重推動至最終目標 : 財務自由 -Dividend Investor
| O | 60.35 | 45 | |||
| MO | 58.02 | 35 | |||
| IBM | 145.5 | 5 | |||
| KO | 44.18 | 20 | |||
| V | 78.38 | 10 | |||
| TGT | 67.4 | 5 | |||
| WPC | 68.11 | 10 | |||
| ABBV | 96.01 | 80 | |||
| OHI | 31.38 | 50 | |||
| STAG | 27.559 | 40 | |||
| NVO | 33.8 | 5 | |||
| VFC | 52.79 | 5 | |||
| UL | 46.49 | 10 | |||
| VOD | 24.98 | 35 | |||
| GWW | 206.9 | 1 | |||
| XOM | 77.9 | 10 | |||
| NNN | 40.1 | 5 | |||
| TSN | 62.97 | 25 | |||
| VZ | 45.24 | 5 | |||
| TJX | 74.2 | 5 | |||
| NKE | 51.1 | 5 | |||
| MDT | 71.6 | 5 | |||
| GSK | 37.7 | 5 | |||
| HRL | 32.65 | 10 | |||
| APU | 46.56 | 1 | |||
| GILD | 66.49 | 10 | |||
| T | 29.68 | 35 | |||
| LOW | 80.13 | 10 | |||
| BTI | 54.5 | 40 | |||
| NDSN | 123.4 | 10 | |||
| BT | 18.85 | 20 | |||
| QCOM | 56.55 | 10 | |||
| ENB | 35.56 | 30 | |||
| GE | 17.99 | 5 | |||
| VGR | 20.01 | 19 | |||
| DIS | 105.7 | 5 | |||
| PM | 88.46 | 20 | |||
| EPR | 64.7 | 5 | |||
| BCE | 47.2 | 5 | |||
| NGG | 54.99 | 15 | |||
| SJR | 22.2 | 15 | |||
| SBUX | 52.35 | 20 | |||
| PNR | 44.66 | 5 | |||
| MAIN | 37.72 | 10 | |||
| AAPL | 162.96 | 5 | |||
| TXN | 104.33 | 20 | |||
| MSFT | 87.6 | 10 | |||
| PEP | 110.4 | 5 | |||
| JNJ | 123.8 | 10 | |||
| D | 71.13 | 15 | |||
| WMT | 96.81 | 5 | |||
| CMCSA | 34.85 | 15 | |||
| SNY | 40.23 | 5 | |||
| IMB | 25.95 | 100 | |||
| CNI | 75 | 5 | |||
| MCD | 149.2 | 5 | |||
| KHC | 65.55 | 5 | |||
| MMM | 201.84 | 10 | |||
| WBA | 65.1 | 5 | |||
| HII | 214.5 | 5 | |||
| CSCO | 42.08 | 15 | |||
| AVGO | 207.25 | 5 | |||
| CAH | 48.64 | 5 | |||
| ITW | 136 | 5 | |||
| INTC | 46.275 | 10 | |||
| NOC | 207.81 | 2 | |||
| LEA | 154.76 | 5 | |||
| MS | 47.34 | 5 |
沒有留言:
張貼留言