持股 | | 剩餘成本價 | 成本價 | | 剩餘成本(%) | 持倉 |
O | | 51.25 | 53.14 | | 96.45 | 45 |
| | | | | | |
MO | | 49.00 | 50.51 | | 97.01 | 79 |
| | | | | | |
IBM | | 141.04 | 145.50 | | 96.93 | 5 |
| | | | | | |
KO | | 43.07 | 44.18 | | 97.48 | 20 |
| | | | | | |
V | | 77.68 | 78.38 | | 99.11 | 10 |
| | | | | | |
TGT | | 65.59 | 67.40 | | 97.32 | 5 |
| | | | | | |
WPC | | 65.22 | 68.11 | | 95.75 | 10 |
| | | | | | |
ABBV | | 88.21 | 90.72 | | 97.24 | 114 |
| | | | | | |
OHI | | 29.53 | 31.38 | | 94.11 | 50 |
| | | | | | |
STAG | | 26.58 | 27.58 | | 96.37 | 40 |
| | | | | | |
NVO | | 32.92 | 33.80 | | 97.38 | 5 |
| | | | | | |
VFC | | 51.41 | 52.79 | | 97.39 | 5 |
| | | | | | |
UL | | 44.68 | 46.49 | | 96.10 | 10 |
| | | | | | |
GWW | | 202.98 | 206.90 | | 98.11 | 1 |
| | | | | | |
XOM | | 75.53 | 77.90 | | 96.96 | 10 |
| | | | | | |
NNN | | 38.69 | 40.10 | | 96.48 | 5 |
| | | | | | |
TSN | | 57.63 | 58.68 | | 98.21 | 25 |
| | | | | | |
VZ | | 43.55 | 45.24 | | 96.27 | 5 |
| | | | | | |
TJX | | 36.51 | 37.10 | | 98.40 | 10 |
| | | | | | |
NKE | | 50.48 | 51.10 | | 98.79 | 5 |
| | | | | | |
MDT | | 69.89 | 71.60 | | 97.61 | 5 |
| | | | | | |
HRL | | 32.08 | 32.65 | | 98.25 | 10 |
| | | | | | |
APU | | 43.92 | 46.56 | | 94.33 | 1 |
| | | | | | |
GILD | | 67.25 | 68.98 | | 97.50 | 10 |
| | | | | | |
T | | 29.35 | 30.77 | | 95.38 | 35 |
| | | | | | |
LOW | | 78.74 | 80.13 | | 98.26 | 10 |
| | | | | | |
BTI | | 45.52 | 47.56 | | 95.71 | 71 |
| | | | | | |
NDSN | | 122.40 | 123.40 | | 99.19 | 10 |
| | | | | | |
QCOM | | 54.81 | 56.55 | | 96.93 | 10 |
| | | | | | |
ENB | | 33.69 | 35.56 | | 94.74 | 30 |
| | | | | | |
VGR | | 18.32 | 19.39 | | 94.49 | 44 |
| | | | | | |
DIS | | 104.47 | 105.70 | | 98.83 | 5 |
| | | | | | |
PM | | 78.05 | 81.44 | | 95.84 | 25 |
| | | | | | |
EPR | | 61.83 | 64.70 | | 95.57 | 5 |
| | | | | | |
BCE | | 44.92 | 47.20 | | 95.16 | 5 |
| | | | | | |
NGG | | 51.90 | 54.99 | | 94.39 | 15 |
| | | | | | |
SJR | | 21.41 | 22.20 | | 96.43 | 15 |
| | | | | | |
SBUX | | 51.34 | 52.35 | | 98.07 | 20 |
| | | | | | |
MAIN | | 35.99 | 37.72 | | 95.41 | 10 |
| | | | | | |
AAPL | | 160.86 | 162.96 | | 98.71 | 5 |
| | | | | | |
TXN | | 100.49 | 102.58 | | 97.96 | 40 |
| | | | | | |
MSFT | | 86.31 | 87.60 | | 98.53 | 10 |
| | | | | | |
PEP | | 107.76 | 110.40 | | 97.61 | 5 |
| | | | | | |
JNJ | | 121.98 | 124.33 | | 98.11 | 11 |
| | | | | | |
D | | 68.62 | 71.13 | | 96.47 | 15 |
| | | | | | |
WMT | | 95.33 | 96.81 | | 98.47 | 5 |
| | | | | | |
CMCSA | | 32.78 | 33.35 | | 98.28 | 25 |
| | | | | | |
IMB | | 21.38 | 22.19 | | 96.34 | 310 |
| | | | | | |
CNI | | 73.66 | 75.00 | | 99.42 | 5 |
| | | | | | |
MCD | | 145.95 | 149.20 | | 97.82 | 5 |
| | | | | | |
MMM | | 186.18 | 189.00 | | 98.51 | 23 |
| | | | | | |
WBA | | 56.15 | 56.85 | | 98.77 | 17 |
| | | | | | |
HII | | 210.44 | 212.45 | | 99.06 | 6 |
| | | | | | |
CSCO | | 41.48 | 42.40 | | 97.83 | 16 |
| | | | | | |
AVGO | | 199.53 | 206.95 | | 96.41 | 5 |
| | | | | | |
CAH | | 47.30 | 48.64 | | 97.25 | 5 |
| | | | | | |
ITW | | 126.78 | 129.63 | | 97.80 | 10 |
| | | | | | |
INTC | | 45.40 | 46.28 | | 98.12 | 10 |
| | | | | | |
NOC | | 293.78 | 297.31 | | 98.81 | 2 |
| | | | | | |
LEA | | 152.69 | 154.76 | | 98.67 | 5 |
| | | | | | |
MS | | 46.47 | 47.34 | | 98.15 | 5 |
| | | | | | |
SPGI | | 196.08 | 197.62 | | 99.22 | 5 |
| | | | | | |
LMAT | | 26.66 | 26.88 | | 99.21 | 15 |
| | | | | | |
BBY | | 55.13 | 56.18 | | 98.13 | 5 |
| | | | | | |
LMT | | 294.67 | 300.83 | | 97.95 | 3 |
| | | | | | |
STZ | | 153.21 | 154.78 | | 98.99 | 3 |
| | | | | | |
IFF | | 122.41 | 123.78 | | 98.89 | 6 |
| | | | | | |
BANF | | 50.26 | 50.90 | | 98.73 | 5 |
| | | | | | |
CVS | | 51.64 | 52.34 | | 98.66 | 5 |
| | | | | | |
UNH | | 226.48 | 227.74 | | 99.45 | 6 |
| | | | | | |
WLK | | 65.86 | 66.22 | | 99.46 | 7 |
| | | | | | |
AM | | 11.32 | 11.54 | | 98.13 | 20 |
| | | | | | |
AOS | | 42.77 | 42.92 | | 99.64 | 8 |
| | | | | | |
MSM | | 69.98 | 70.43 | | 99.36 | 7 |
| | | | | | |
ROL | | 34.67 | 34.74 | | 99.79 | 3 |
| | | | | | |
PFE | | 35.03 | 35.03 | | 100.00 | 3 |
| | | | | | |
UNM | | 27.13 | 27.13 | | 100.00 | 9 |
| | | | | | |
ADM | | 37.60 | 37.60 | | 100.00 | 2 |
| | | | | | |
ALB | | 62.33 | 62.59 | | 99.59 | 3 |
數量 | 持股 | 持股數 | 派息 | 已收股息 |
1 | ALB | 3 | 0.37 | 0.77 |
2 | AVGO | 5 | 2.65 | 9.28 |
3 | BANF | 5 | 0.32 | 1.12 |
4 | BBY | 5 | 0.5 | 1.75 |
5 | BCE | 5 | 0.6 | 2.84 |
6 | CAH | 5 | 0.48 | 1.68 |
7 | CMCSA | 25 | 0.21 | 3.67 |
8 | CSCO | 16 | 0.35 | 3.91 |
9 | EPR | 5 | 0.38 | 1.32 |
10 | IFF | 6 | 0.75 | 3.15 |
11 | ITW | 10 | 1.07 | 7.49 |
12 | KO | 20 | 0.4 | 5.6 |
13 | MAIN | 10 | 0.2 | 1.44 |
14 | MDT | 5 | 0.54 | 2.27 |
15 | MO | 60 | 0.84 | 35.28 |
16 | O | 45 | 0.23 | 7.14 |
17 | PM | 25 | 1.17 | 20.48 |
18 | SJR | 15 | 0.07 | 0.85 |
19 | STAG | 40 | 0.12 | 3.34 |
20 | WPC | 10 | 1.04 | 7.25 |
| | | | |
| | | | 120.63 |
-與上月相比(見8-9/2019 持倉總結 )
:
-最新已收股息為:USD 2291.4 (+120.63)
-買入成本約由 USD 83600.5 增至 84618.4 (+1017.9)
-每日平均股息為:USD 7.913 增至 8.298 (+0.385)(+4.87%)
-每月平均股息為:USD 245.29 增至 257.24 (+11.95)(+4.87%)
-每年平均股息由USD 2943.52 增至 3086.91 (+143.39)(+4.87%)
-自 11/2018 記錄起 投入金額由 USD 66642 增至 84618.4 (+17976.4)
-持股數量: 79
----------------------------------------------------------------
-本次買入股票為 :
買入 35 股 IMB.L @ $17.33
買入 1 股 JNJ @ $128.59
----------------------------------------------------------------
本次共 7 項 持股增加派息 及 共 20 項派息 :
持股中 V , OHI , ITW , VFC , ABBV , SBUX , VGR增加派息
- NASDAQ : SBUX 季度股息由 USD $ 0.36 增至 0.41 (13.9% 增加 )
年度股息收入由 USD 20.16 增至 22.96 (+2.08)
- NASDAQ : V 季度股息由 USD $ 0.25 增至 0.3 (20% 增加 )
年度股息收入由 USD 7 增至 8.4 (+1.4)
- NYSE : VFC 季度股息由 USD $ 0.43 增至 0.48 (11.6% 增加 )
年度股息收入由 USD 6.02 增至 6.72 (+0.7)
- NYSE : OHI 季度股息由 USD $ 0.66 增至 0.67 (1.5% 增加 )
年度股息收入由 USD 92.4 增至93.8 (+1.4)
- NYSE : ITW 季度股息由 USD $ 1 增至 1.07 (7% 增加 )
年度股息收入由 USD 28 增至 29.96 (+1.96)
- NYSE : ABBV 季度股息由 USD $ 1.07 增至 1.18 (10.3% 增加 )
年度股息收入由 USD 341.544 增至 376.656 (+35.112)
- NYSE : VGR 分派 2 股 實物股息 , 持股由 42 至 44 股(4.7% 增加 )
年度股息收入由 USD 47.04 增至 49.28 (+2.24)
- 本次增加派息後每年股息收入增加共 USD 44.892
若以年息 4% 計算 , 相等於投入 USD 1122.3 之股票股息收入
----------------------------------------------------------------
- 13/10後只買入兩次股票 , IMB.L再次下跌至新低位時買入 35 股
若再下跌將繼續大手買入 , 另外 JNJ 雖然買入價近 $123 的 52週低位
但我覺得仍然偏高及買入得太快
- 下個月目標主要為IMB.L , 其他股票暫時都有一定反彈所以未有新目標
- 本月的股息收入大增主要由ABBV帶動 , 證明當時對其有信心是對的
年股息收入增加了近 USD 45 , 幾乎相等於主動投入一萬港元的效果相當不錯
**本網站所載的資料只作分享之用並不構成投資的意見或建議**