持股 | | 剩餘成本價 | 成本價 | | 剩餘成本(%) | 持倉 |
O | | 51.73 | 53.14 | | 97.34 | 45 |
| | | | | | |
MO | | 52.38 | 53.83 | | 97.31 | 58 |
| | | | | | |
IBM | | 142.17 | 145.50 | | 97.71 | 5 |
| | | | | | |
KO | | 43.35 | 44.18 | | 98.11 | 20 |
| | | | | | |
V | | 77.86 | 78.38 | | 99.33 | 10 |
| | | | | | |
TGT | | 66.06 | 67.40 | | 98.01 | 5 |
| | | | | | |
WPC | | 65.94 | 68.11 | | 96.82 | 10 |
| | | | | | |
ABBV | | 89.60 | 91.42 | | 98.01 | 111 |
| | | | | | |
OHI | | 29.99 | 31.38 | | 95.58 | 50 |
| | | | | | |
STAG | | 26.83 | 27.58 | | 97.28 | 40 |
| | | | | | |
NVO | | 33.23 | 33.80 | | 98.33 | 5 |
| | | | | | |
VFC | | 51.72 | 52.79 | | 97.97 | 5 |
| | | | | | |
UL | | 45.14 | 46.49 | | 97.09 | 10 |
| | | | | | |
GWW | | 203.99 | 206.90 | | 98.59 | 1 |
| | | | | | |
XOM | | 76.14 | 77.90 | | 97.74 | 10 |
| | | | | | |
NNN | | 39.05 | 40.10 | | 97.38 | 5 |
| | | | | | |
TSN | | 57.89 | 58.68 | | 98.66 | 25 |
| | | | | | |
VZ | | 43.97 | 45.24 | | 97.20 | 5 |
| | | | | | |
TJX | | 36.67 | 37.10 | | 98.83 | 10 |
| | | | | | |
NKE | | 50.64 | 51.10 | | 99.10 | 5 |
| | | | | | |
MDT | | 70.35 | 71.60 | | 98.25 | 5 |
| | | | | | |
HRL | | 32.22 | 32.65 | | 98.70 | 10 |
| | | | | | |
APU | | 44.58 | 46.56 | | 95.75 | 1 |
| | | | | | |
GILD | | 67.69 | 68.98 | | 98.14 | 10 |
| | | | | | |
T | | 29.71 | 30.77 | | 96.54 | 35 |
| | | | | | |
LOW | | 79.12 | 80.13 | | 98.74 | 10 |
| | | | | | |
BTI | | 47.54 | 49.22 | | 96.59 | 63 |
| | | | | | |
NDSN | | 122.67 | 123.40 | | 99.40 | 10 |
| | | | | | |
QCOM | | 55.25 | 56.55 | | 97.70 | 10 |
| | | | | | |
ENB | | 34.16 | 35.56 | | 96.07 | 30 |
| | | | | | |
VGR | | 18.91 | 19.75 | | 95.75 | 42 |
| | | | | | |
DIS | | 104.47 | 105.70 | | 98.83 | 5 |
| | | | | | |
PM | | 78.87 | 81.44 | | 96.84 | 25 |
| | | | | | |
EPR | | 62.36 | 64.70 | | 96.38 | 5 |
| | | | | | |
BCE | | 45.48 | 47.20 | | 96.36 | 5 |
| | | | | | |
NGG | | 53.93 | 54.99 | | 98.07 | 15 |
| | | | | | |
SJR | | 21.59 | 22.20 | | 97.26 | 15 |
| | | | | | |
SBUX | | 51.59 | 52.35 | | 98.56 | 20 |
| | | | | | |
MAIN | | 36.42 | 37.72 | | 96.55 | 10 |
| | | | | | |
AAPL | | 161.40 | 162.96 | | 99.04 | 5 |
| | | | | | |
TXN | | 101.03 | 102.58 | | 98.49 | 40 |
| | | | | | |
MSFT | | 86.63 | 87.60 | | 98.90 | 10 |
| | | | | | |
PEP | | 108.43 | 110.40 | | 98.22 | 5 |
| | | | | | |
JNJ | | 121.88 | 123.80 | | 98.45 | 10 |
| | | | | | |
D | | 69.26 | 71.13 | | 97.37 | 15 |
| | | | | | |
WMT | | 95.70 | 96.81 | | 98.86 | 5 |
| | | | | | |
CMCSA | | 32.93 | 33.35 | | 98.72 | 25 |
| | | | | | |
IMB | | 22.86 | 23.64 | | 96.71 | 235 |
| | | | | | |
CNI | | 74.01 | 75.00 | | 99.42 | 5 |
| | | | | | |
MCD | | 146.76 | 149.20 | | 98.37 | 5 |
| | | | | | |
MMM | | 193.55 | 195.90 | | 98.80 | 19 |
| | | | | | |
WBA | | 57.76 | 58.24 | | 99.17 | 14 |
| | | | | | |
HII | | 212.69 | 214.50 | | 99.16 | 5 |
| | | | | | |
CSCO | | 41.36 | 42.08 | | 98.29 | 15 |
| | | | | | |
AVGO | | 201.38 | 206.95 | | 97.31 | 5 |
| | | | | | |
CAH | | 47.64 | 48.64 | | 97.94 | 5 |
| | | | | | |
ITW | | 127.53 | 129.63 | | 98.38 | 10 |
| | | | | | |
INTC | | 45.62 | 46.28 | | 98.59 | 10 |
| | | | | | |
NOC | | 294.71 | 297.31 | | 99.12 | 2 |
| | | | | | |
LEA | | 153.22 | 154.76 | | 99.00 | 5 |
| | | | | | |
MS | | 46.71 | 47.34 | | 98.67 | 5 |
| | | | | | |
SPGI | | 196.47 | 197.62 | | 99.42 | 5 |
| | | | | | |
LMAT | | 26.72 | 26.88 | | 99.43 | 15 |
| | | | | | |
BBY | | 55.48 | 56.18 | | 98.75 | 5 |
| | | | | | |
LMT | | 296.21 | 300.83 | | 98.46 | 3 |
| | | | | | |
STZ | | 153.74 | 154.78 | | 99.33 | 3 |
| | | | | | |
IFF | | 125.47 | 126.49 | | 99.19 | 5 |
| | | | | | |
BANF | | 50.48 | 50.90 | | 99.17 | 5 |
| | | | | | |
CVS | | 51.99 | 52.34 | | 99.33 | 5 |
| | | | | | |
UNH | | 229.33 | 230.09 | | 99.67 | 5 |
| | | | | | |
WLK | | 66.05 | 66.22 | | 99.74 | 7 |
| | | | | | |
AM | | 11.54 | 11.54 | | 100.00 | 20 |
| | | | | | |
AOS | | 42.92 | 42.92 | | 100.00 | 8 |
| | | | | | |
MSM | | 71.00 | 71.00 | | 100.00 | 6 |
| | | | | | |
ROL | | 34.74 | 34.74 | | 100.00 | 3 |
數量 | 持股 | 持股數 | 派息 | 已收股息 |
1 | AVGO | 5 | 2.65 | 9.27 |
2 | BANF | 5 | 0.3 | 1.05 |
3 | BBY | 5 | 0.5 | 1.75 |
4 | BCE | 5 | 0.61 | 3.61 |
5 | CAH | 5 | 0.48 | 1.68 |
6 | CMCSA | 25 | 0.21 | 3.67 |
7 | CSCO | 15 | 0.35 | 3.67 |
8 | DIS | 5 | 0.88 | 3.08 |
9 | EPR | 5 | 0.38 | 1.32 |
10 | GSK | 5 | 0.47 | 2.45 |
11 | IFF | 5 | 0.73 | 2.55 |
12 | ITW | 10 | 1 | 7 |
13 | KO | 20 | 0.4 | 5.6 |
14 | MAIN | 10 | 0.2 | 1.44 |
15 | MDT | 5 | 0.54 | 2.27 |
16 | MO | 55 | 0.8 | 30.8 |
17 | NKE | 5 | 0.22 | 0.77 |
18 | O | 45 | 0.23 | 7.13 |
19 | PM | 25 | 1.14 | 19.95 |
20 | SJR | 15 | 0.08 | 0.96 |
21 | STAG | 40 | 0.12 | 3.34 |
22 | WPC | 10 | 1.03 | 7.24 |
| | | | |
| | | | 120.6 |
與上月相比(見06/2019 持倉總結 )
:
-最新已收股息為:USD 1663.6 (+120.6)
-買入成本約由 USD 78994.9 增至 79236.6 (+932.2)
-每日平均股息為:USD 7.222 增至 7.241 (+0.019)(+0.25%)
-每月平均股息為:USD 223.88 增至 224.46 (+0.58)(+0.25%)
-每年平均股息由USD 2686.59 增至 2693.54 (+6.95) (+0.25%)
-自 11/2018 記錄起 投入金額由 USD 66642 增至 79236.6 (+12594.6)
-持股數量: 75
----------------------------------------------------------------
-本月買入股票為 :
買入 2 股 MSM @ $68.2
買入 3 股 ROL @ $34.74
-------------------------------------------------- --------------
本月共 5 項 持股增加派息 , 1 項持股洞少派息及 共 22 項派息 :
持股中 MSM , WBA , AM , NNN , MS增加派息 / VFC 減少派息
- NASDAQ : WBA 季度股息由 USD $ 0.44 增至 0.4575 (4% 增加 )
年度股息收入由 USD 17.248 增至 17.934 (+0.686)
- NYSE : AM 季度股息由 USD $ 0.3025 增至 0.3075 (1.7% 增加 )
年度股息收入由 USD 16.94 增至 17.22 (+0.28)
- NYSE : MSM 季度股息由 USD $ 0.63 增至 0.75 (19% 增加 )
年度股息收入由 USD 10.584 增至 12.6 (+2.016)
- NYSE : NNN 季度股息由 USD $ 0.5 增至 0.515 (3% 增加 )
年度股息收入由 USD 7 增至 7.21 (+0.21)
- NYSE : MS 季度股息由 USD $ 0.3 增至 0.35 (16.7% 增加 )
年度股息收入由 USD 4.2 增至4.9 (+0.7)
- NYSE : VFC 季度股息由 USD $ 0.51 減至 0.43 (15.7% 減少 )
年度股息收入由 USD 7.14 減至6.02 (-1.12)
- 本月增加派息後每年股息收入增加共 USD 2.772
若以年息 4% 計算 , 相等於投入 USD 69.3 之股票股息收入
-------------------------------------------------- --------------
-本月沒有太多進行太多買賣 , 只在認為價格合理時小量買入股票
一來想休養回復購買力 , 二來市場中亦沒有太多機會
-本篇總結比以往遲了很多才出 , 因為筆者以前提過的人生大改變開始了
打這篇文章時我已移民外國 , 因為要忙的事情太多所以現在才有空出文
未來若有機會或可以分亨一下一些移民的小點滴
**本網站所載的資料只作分享之用並不構成投資的意見或建議**